![]() |
Horren |
| TYPE | HOOGTE | BREEDTE | |
| VAN | TOT | ||
| X | 196 | 199,5 | 96 |
| Z | 206 | 209,5 | 96 |
| AF | 176,1 | 179 | 130 |
| AE | 179,1 | 182 | 130 |
| AD | 182,1 | 185 | 130 |
| AC | 185,1 | 188 | 130 |
| AB | 188,1 | 191 | 130 |
| AA | 191,1 | 194 | 130 |
| AA | 194,1 | 197 | 130 |
| B | 197,1 | 200 | 130 |
| C | 200,1 | 203 | 130 |
| D | 203,1 | 206 | 130 |
| E | 206,1 | 209 | 130 |
| F | 209,1 | 212 | 130 |
| G | 212,1 | 215 | 130 |
| H | 215,1 | 218 | 130 |
| I | 218,1 | 221 | 130 |
| J | 221,1 | 224 | 130 |
| K | 224,1 | 227 | 130 |
| L | 227,1 | 230 | 130 |
| M | 230,1 | 233 | 130 |
| N | 233,1 | 236 | 130 |
| O | 236,1 | 239 | 130 |
| P | 239,1 | 242 | 130 |
| Q | 242,1 | 245 | 130 |
| R | 245,1 | 248 | 130 |
| S | 248,1 | 251 | 130 |
| T | 251,1 | 254 | 130 |
| U | 254,1 | 257 | 130 |
| V | 257,1 | 260 | 130 |
| W (Caravan) | 176,1 | 179 | 65 |


Jaloezieën
Gordijnen / vitrages
Lamelgordijnen
Paneelgordijnen
Plisségordijnen
Duo rolgordijnen
Rolgordijnen
Vouwgordijnen
Rolluiken
Markiezen
Screens
Zonneschermen
Uitvalschermen
Terrasoverkappingen
Horren